| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 1 | 10 | $4,219,662.16 | 91,083 | 101.12:1 |
| Sells | 6 | 6 | $41,728.75 | 932 | ||
| 2 weeks | Buys | 2 | 14 | $8,928,849.64 | 197,948 | 213.97:1 |
| Sells | 6 | 6 | $41,728.75 | 932 | ||
| 1 month | Buys | 2 | 15 | $8,972,360.18 | 198,962 | 68.95:1 |
| Sells | 7 | 12 | $130,122.80 | 2,827 | ||
| 2 months | Buys | 2 | 15 | $8,972,360.18 | 198,962 | 67.37:1 |
| Sells | 8 | 14 | $133,188.24 | 2,885 | ||
| 3 months | Buys | 2 | 15 | $8,972,360.18 | 198,962 | 58.94:1 |
| Sells | 8 | 16 | $152,239.63 | 3,161 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Nechmad Yair CEO, Co Founder&Chairman | Purchase | 9,616 | $46.39 | $446,047.78 | View Details |
| Sep 30, 2026 | Nechmad Yair CEO, Co Founder&Chairman | Purchase | 18,305 | $48.56 | $888,934.73 | View Details |
| Sep 30, 2026 | Nechmad Yair CEO, Co Founder&Chairman | Purchase | 16,227 | $47.89 | $777,099.67 | View Details |
| Sep 29, 2026 | Nechmad Yair CEO, Co Founder&Chairman | Purchase | 2,789 | $44.51 | $124,134.21 | View Details |
| Sep 28, 2026 | Nechmad Yair CEO, Co Founder&Chairman | Purchase | 9,642 | $45.21 | $435,871.43 | View Details |
| Sep 29, 2026 | Nechmad Yair CEO, Co Founder&Chairman | Purchase | 19,000 | $44.80 | $851,110.70 | View Details |
| Sep 28, 2026 | Nechmad Yair CEO, Co Founder&Chairman | Purchase | 1,000 | $45.49 | $45,486.50 | View Details |
| Sep 29, 2026 | Nechmad Yair CEO, Co Founder&Chairman | Purchase | 1,000 | $45.49 | $45,490.00 | View Details |
| Sep 28, 2026 | Nechmad Yair CEO, Co Founder&Chairman | Purchase | 5,504 | $45.02 | $247,807.14 | View Details |
| Sep 28, 2026 | Nechmad Yair CEO, Co Founder&Chairman | Purchase | 8,000 | $44.71 | $357,680.00 | View Details |
| Sep 28, 2026 | Manor Sagit CFO | Sale | 293 | $44.80 | $13,126.81 | View Details |
| Sep 28, 2026 | Tepper Oren CRO | Sale | 131 | $44.63 | $5,846.53 | View Details |
| Sep 28, 2026 | Sever Michal CMO | Sale | 35 | $44.63 | $1,562.05 | View Details |
| Sep 28, 2026 | Zafrani Eden CHRO | Sale | 200 | $44.63 | $8,926.00 | View Details |
| Sep 28, 2026 | Furman Carly Lisanne CEO NAYX North America | Sale | 219 | $45.01 | $9,857.34 | View Details |
| Sep 28, 2026 | Greenberg Aaron Samuel CSO | Sale | 54 | $44.63 | $2,410.02 | View Details |
| Sep 24, 2026 | Nechmad Yair CEO, Co Founder&Chairman | Purchase | 104,511 | $44.09 | $4,607,722.77 | View Details |
| Sep 22, 2026 | Ben-Avi David Director | Purchase | 1,554 | $43.18 | $67,104.83 | View Details |
| Sep 23, 2026 | Ben-Avi David Director | Purchase | 700 | $43.07 | $30,150.82 | View Details |
| Sep 24, 2026 | Ben-Avi David Director | Purchase | 100 | $42.09 | $4,209.06 | View Details |
$NYAX appeared in 2 cluster buy signals: