| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 2 | 8 | $713,230.00 | 85,400 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 2 | 32 | $8,699,293.98 | 1,129,374 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 2 | 32 | $8,699,293.98 | 1,129,374 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 2 | 36 | $48,699,283.98 | 3,796,040 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 months | Buys | 2 | 36 | $48,699,283.98 | 3,796,040 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 39,600 | $7.85 | $310,860.00 | View Details |
| Nov 9, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 16,000 | $8.24 | $131,840.00 | View Details |
| Nov 6, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 9,816 | $7.85 | $77,055.60 | View Details |
| Nov 10, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 2,000 | $8.45 | $16,900.00 | View Details |
| Nov 9, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 4,000 | $8.24 | $32,960.00 | View Details |
| Nov 10, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 20,700 | $8.45 | $174,915.00 | View Details |
| Nov 9, 2026 | ORBIMED ADVISORS LLC Director | Purchase | 4,000 | $8.24 | $32,960.00 | View Details |
| Nov 6, 2026 | ORBIMED ADVISORS LLC Director | Purchase | 9,816 | $7.85 | $77,055.60 | View Details |
| Nov 9, 2026 | ORBIMED ADVISORS LLC Director | Purchase | 16,000 | $8.24 | $131,840.00 | View Details |
| Nov 10, 2026 | ORBIMED ADVISORS LLC Director | Purchase | 20,700 | $8.45 | $174,915.00 | View Details |
| Nov 10, 2026 | ORBIMED ADVISORS LLC Director | Purchase | 2,000 | $8.45 | $16,900.00 | View Details |
| Nov 6, 2026 | ORBIMED ADVISORS LLC Director | Purchase | 39,600 | $7.85 | $310,860.00 | View Details |
| Nov 3, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 24,313 | $7.84 | $190,613.92 | View Details |
| Nov 4, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 37,100 | $7.78 | $288,638.00 | View Details |
| Nov 4, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 5,000 | $7.07 | $35,350.00 | View Details |
| Nov 4, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 20,000 | $7.07 | $141,400.00 | View Details |
| Nov 5, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 125,200 | $7.31 | $915,212.00 | View Details |
| Nov 3, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 24,400 | $7.88 | $192,272.00 | View Details |
| Nov 3, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 98,600 | $7.88 | $776,968.00 | View Details |
| Nov 5, 2026 | GORDON CARL L Director | Purchase | 30,891 | $7.31 | $225,813.21 | View Details |
$ETRA appeared in 3 cluster buy signals:
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: