| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 3 | 20 | $48,022,245.15 | 446,108 | ||
| 2 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 3 | 22 | $52,832,997.73 | 490,582 | ||
| 3 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 3 | 25 | $56,532,200.81 | 535,064 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 5, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 26,278 | $105.26 | $2,766,022.28 | View Details |
| Mar 5, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 34,358 | $106.15 | $3,647,101.70 | View Details |
| Mar 5, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 38,021 | $107.02 | $4,069,007.42 | View Details |
| Mar 3, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 23,590 | $105.25 | $2,482,847.50 | View Details |
| Mar 3, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 18,360 | $106.33 | $1,952,218.80 | View Details |
| Mar 3, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 30,940 | $107.43 | $3,323,884.20 | View Details |
| Mar 3, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 25,769 | $107.94 | $2,781,505.86 | View Details |
| Mar 4, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 27,688 | $106.96 | $2,961,508.48 | View Details |
| Mar 4, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 70,971 | $107.52 | $7,630,801.92 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 2,929 | $107.16 | $313,871.64 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 13,778 | $108.27 | $1,491,744.06 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 37,296 | $109.07 | $4,067,874.72 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 41,456 | $110.05 | $4,562,232.80 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 3,200 | $110.74 | $354,368.00 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 2,076 | $107.95 | $224,104.20 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 16,457 | $108.91 | $1,792,331.87 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 18,117 | $110.02 | $1,993,232.34 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Meaney William L Director | Sale | 1,824 | $110.64 | $201,807.36 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Allerton Jennifer Director | Sale | 7,000 | $108.88 | $762,160.00 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Kidd Mark EVP, GM Data Centers & ALM | Sale | 6,000 | $107.27 | $643,620.00 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: