| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 5 | 17 | $2,626,261.97 | 6,098 | ||
| 2 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 5 | 21 | $4,170,743.15 | 9,232 | ||
| 3 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 6 | 83 | $28,325,956.12 | 55,612 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 26, 2026 | Taub Rebecca Director | Sale | 647 | $492.42 | $318,595.74 | View Details |
| Jan 20, 2026 | Kelley Shannon T General Counsel | Sale | 429 | $501.40 | $215,100.60 | View Details |
| Jan 20, 2026 | Kelley Shannon T General Counsel | Sale | 263 | $490.77 | $129,072.51 | View Details |
| Jan 20, 2026 | Taub Rebecca Director | Sale | 2,238 | $490.77 | $1,098,343.26 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 280 | $551.24 | $154,347.59 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 1,094 | $513.11 | $561,340.04 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 1,345 | $514.68 | $692,245.95 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 1,996 | $515.81 | $1,029,561.35 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 766 | $516.84 | $395,896.07 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 2,450 | $517.86 | $1,268,754.79 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 846 | $519.88 | $439,821.69 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 681 | $521.03 | $354,823.27 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 840 | $521.98 | $438,461.44 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 970 | $523.00 | $507,307.28 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 1,199 | $524.10 | $628,394.22 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 2,432 | $525.05 | $1,276,915.52 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 1,066 | $526.00 | $560,716.53 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 1,560 | $526.97 | $822,070.86 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 166 | $529.76 | $87,940.56 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 280 | $530.69 | $148,592.39 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: