| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 4 | 8 | $1,600,225.71 | 90,689 | ||
| 2 months | Buys | 1 | 8 | $11,115,727.86 | 435,100 | 6.95:1 |
| Sells | 4 | 8 | $1,600,225.71 | 90,689 | ||
| 3 months | Buys | 1 | 14 | $21,773,404.63 | 722,237 | 12.59:1 |
| Sells | 4 | 9 | $1,729,139.55 | 94,297 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3, 2026 | STEENBERGE MICHAEL ANTHONY Chief Accounting Officer | Sale | 2,342 | $17.49 | $40,961.58 | View Details |
| Mar 4, 2026 | STEENBERGE MICHAEL ANTHONY Chief Accounting Officer | Sale | 582 | $18.27 | $10,633.14 | View Details |
| Mar 3, 2026 | Singh Savneet Director | Sale | 57,605 | $17.49 | $1,007,511.45 | View Details |
| Mar 4, 2026 | Singh Savneet Director | Sale | 14,310 | $18.27 | $261,443.70 | View Details |
| Mar 3, 2026 | MENAR BRYAN A Chief Financial Officer | Sale | 6,588 | $17.49 | $115,224.12 | View Details |
| Mar 4, 2026 | MENAR BRYAN A Chief Financial Officer | Sale | 1,636 | $18.27 | $29,889.72 | View Details |
| Mar 3, 2026 | KING CATHY A CLO & Corporate Secretary | Sale | 6,109 | $17.49 | $106,846.41 | View Details |
| Mar 4, 2026 | KING CATHY A CLO & Corporate Secretary | Sale | 1,517 | $18.27 | $27,715.59 | View Details |
| Jan 14, 2026 | Voss Capital, LP 10% Owner | Purchase | 41,034 | $39.10 | $1,604,622.26 | View Details |
| Jan 15, 2026 | Voss Capital, LP 10% Owner | Purchase | 50,068 | $38.93 | $1,949,352.52 | View Details |
| Jan 23, 2026 | Voss Capital, LP 10% Owner | Purchase | 10,000 | $31.71 | $317,142.00 | View Details |
| Jan 30, 2026 | Voss Capital, LP 10% Owner | Purchase | 2,138 | $26.21 | $56,036.98 | View Details |
| Feb 4, 2026 | Voss Capital, LP 10% Owner | Purchase | 15,100 | $23.23 | $350,825.85 | View Details |
| Jan 27, 2026 | Voss Capital, LP 10% Owner | Purchase | 85,000 | $28.56 | $2,427,192.00 | View Details |
| Jan 27, 2026 | Voss Capital, LP 10% Owner | Purchase | 90,000 | $29.66 | $2,669,184.00 | View Details |
| Feb 3, 2026 | Voss Capital, LP 10% Owner | Purchase | 157,862 | $22.76 | $3,592,244.53 | View Details |
| Feb 3, 2026 | Voss Capital, LP 10% Owner | Purchase | 25,000 | $23.72 | $593,107.50 | View Details |
| Feb 4, 2026 | Voss Capital, LP 10% Owner | Purchase | 50,000 | $22.20 | $1,109,995.00 | View Details |
| Jan 28, 2026 | Voss Capital, LP 10% Owner | Purchase | 1 | $1.00 | $1.00 | View Details |
| Feb 3, 2026 | Voss Capital, LP 10% Owner | Purchase | 2,500 | $0.50 | $1,250.00 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: