| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 months | Buys | 2 | 6 | $128,708.00 | 160,000 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 7, 2026 | Silverman Joshua Director | Purchase | 40,000 | $0.83 | $33,316.00 | View Details |
| Jan 5, 2026 | Silverman Joshua Director | Purchase | 30,000 | $0.78 | $23,493.00 | View Details |
| Jan 6, 2026 | Silverman Joshua Director | Purchase | 30,000 | $0.79 | $23,667.00 | View Details |
| Jan 5, 2026 | SCHECHTER JONATHAN Director | Purchase | 20,000 | $0.78 | $15,552.00 | View Details |
| Jan 7, 2026 | SCHECHTER JONATHAN Director | Purchase | 20,000 | $0.84 | $16,872.00 | View Details |
| Jan 6, 2026 | SCHECHTER JONATHAN Director | Purchase | 20,000 | $0.79 | $15,808.00 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: