| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 1 | 1 | $14,365.00 | 1,700 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 3 | 7 | $766,430.85 | 87,890 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 3 | 7 | $766,430.85 | 87,890 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 3 | 7 | $766,430.85 | 87,890 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 months | Buys | 3 | 7 | $766,430.85 | 87,890 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2026 | Bilger Bruce R Director | Purchase | 19,417 | $8.76 | $170,092.92 | View Details |
| Mar 13, 2026 | Bilger Bruce R Director | Purchase | 10,362 | $8.70 | $90,149.40 | View Details |
| Mar 13, 2026 | Bilger Bruce R Director | Purchase | 11,111 | $8.73 | $96,999.03 | View Details |
| Mar 13, 2026 | Bilger Bruce R Director | Purchase | 4,600 | $8.75 | $40,250.00 | View Details |
| Mar 13, 2026 | Huskinson W. Todd CFO and CCO | Purchase | 5,700 | $8.79 | $50,074.50 | View Details |
| Mar 13, 2026 | Ladd Robert T. Director | Purchase | 35,000 | $8.70 | $304,500.00 | View Details |
| Mar 16, 2026 | Ladd Robert T. Director | Purchase | 1,700 | $8.45 | $14,365.00 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: