| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 1 | 1 | $62,973.54 | 12,300 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 months | Buys | 1 | 10 | $1,194,047.90 | 223,032 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 26, 2026 | ASHER DANIEL 10% Owner | Purchase | 12,300 | $5.12 | $62,973.54 | View Details |
| Jan 20, 2026 | ASHER DANIEL 10% Owner | Purchase | 19,660 | $5.29 | $104,082.01 | View Details |
| Jan 21, 2026 | ASHER DANIEL 10% Owner | Purchase | 22,600 | $5.24 | $118,430.78 | View Details |
| Jan 15, 2026 | ASHER DANIEL 10% Owner | Purchase | 28,200 | $5.65 | $159,434.34 | View Details |
| Jan 16, 2026 | ASHER DANIEL 10% Owner | Purchase | 11,631 | $5.65 | $65,739.58 | View Details |
| Jan 13, 2026 | ASHER DANIEL 10% Owner | Purchase | 57,809 | $5.51 | $318,510.25 | View Details |
| Jan 14, 2026 | ASHER DANIEL 10% Owner | Purchase | 15,100 | $5.69 | $85,852.56 | View Details |
| Jan 12, 2026 | ASHER DANIEL 10% Owner | Purchase | 6,800 | $5.36 | $36,418.76 | View Details |
| Jan 9, 2026 | ASHER DANIEL 10% Owner | Purchase | 27,032 | $5.00 | $135,092.42 | View Details |
| Jan 7, 2026 | ASHER DANIEL 10% Owner | Purchase | 21,900 | $4.91 | $107,513.67 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: