| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 1 | 1 | $14,997.96 | 1,543 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 4 | 5 | $435,384.86 | 47,395 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 months | Buys | 5 | 7 | $465,371.54 | 50,927 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | YALDOO LAITH L Director | Purchase | 1,543 | $9.72 | $14,997.96 | View Details |
| Feb 12, 2026 | STROME MARK E 10% Owner | Purchase | 2,000 | $0.00 | $0.00 | View Details |
| Feb 12, 2026 | STROME MARK E 10% Owner | Purchase | 20,000 | $9.77 | $195,400.00 | View Details |
| Feb 10, 2026 | YALDOO LAITH L Director | Purchase | 2,434 | $10.27 | $24,997.18 | View Details |
| Jan 26, 2026 | Cornell Alison A Director | Purchase | 11,709 | $8.54 | $99,994.86 | View Details |
| Jan 26, 2026 | PAYNE JOHN BERNARD Director | Purchase | 11,709 | $8.54 | $99,994.86 | View Details |
| Jan 14, 2026 | Maggiore Christopher D. Director | Purchase | 1,766 | $8.49 | $14,993.34 | View Details |
| Jan 14, 2026 | YALDOO LAITH L Director | Purchase | 1,766 | $8.49 | $14,993.34 | View Details |
9 more transactions available โ create a free account to see 12 months of history | ||||||
$ZIVO appeared in 3 cluster buy signals: