| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 4 | 4 | $1,290,000.00 | 12,900 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 4 | 4 | $1,290,000.00 | 12,900 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 4 | 4 | $1,290,000.00 | 12,900 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 4 | 4 | $1,290,000.00 | 12,900 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 months | Buys | 4 | 4 | $1,290,000.00 | 12,900 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | Squire Robert Director | Purchase | 10,000 | $100.00 | $1,000,000.00 | View Details |
| Apr 1, 2026 | Hassan Huwaida Chief Compliance Officer | Purchase | 150 | $100.00 | $15,000.00 | View Details |
| Apr 1, 2026 | Goodstein Ruth S Director | Purchase | 750 | $100.00 | $75,000.00 | View Details |
| Apr 1, 2026 | MINAMI W D Director | Purchase | 2,000 | $100.00 | $200,000.00 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: