| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 1 | 3 | $480,413.92 | 185,488 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 1 | 7 | $790,701.92 | 307,221 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 1 | 9 | $864,598.82 | 337,491 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 1 | 9 | $864,598.82 | 337,491 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 months | Buys | 1 | 9 | $864,598.82 | 337,491 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 90,600 | $2.59 | $234,654.00 | View Details |
| Mar 19, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 60,600 | $2.59 | $156,954.00 | View Details |
| Mar 12, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 2,502 | $2.59 | $6,480.18 | View Details |
| Mar 13, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 15,018 | $2.60 | $39,046.80 | View Details |
| Mar 16, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 34,288 | $2.59 | $88,805.92 | View Details |
| Mar 9, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 102,213 | $2.54 | $259,621.02 | View Details |
| Mar 10, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 2,000 | $2.57 | $5,140.00 | View Details |
| Mar 5, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 29,000 | $2.44 | $70,760.00 | View Details |
| Mar 6, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 1,270 | $2.47 | $3,136.90 | View Details |
21 more transactions available โ create a free account to see 12 months of history | ||||||
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: