| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 1 | 2 | $2,000,000.00 | 204,646 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 months | Buys | 2 | 7 | $5,002,999.99 | 501,097 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 184,805 | $9.74 | $1,800,000.00 | View Details |
| Jan 26, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 19,841 | $10.08 | $200,000.00 | View Details |
| Jan 21, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 98,912 | $10.11 | $1,000,000.00 | View Details |
| Jan 16, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 98,619 | $10.14 | $1,000,000.00 | View Details |
| Jan 16, 2026 | McNitt Peter Boyd Jr. PEO AND PRESIDENT | Purchase | 4,931 | $10.14 | $50,000.00 | View Details |
| Jan 9, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 93,688 | $10.14 | $950,000.00 | View Details |
| Jan 5, 2026 | TANNENBAUM LEONARD M Director | Purchase | 300 | $10.00 | $3,000.00 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: