| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 3 | 3 | $1,137,821.27 | 155,625 | ||
| 2 months | Buys | 1 | 1 | $999,509.76 | 115,200 | 1:37.08 |
| Sells | 5 | 13 | $37,064,996.35 | 4,476,848 | ||
| 3 months | Buys | 1 | 1 | $999,509.76 | 115,200 | 1:96.24 |
| Sells | 8 | 31 | $96,190,292.27 | 12,931,046 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | ROTHBERG JONATHAN M Director | Sale | 1,195,857 | $6.60 | $7,887,753.19 | View Details |
| Jul 20, 2026 | Ku Victor Chief Technology Officer | Sale | 48,540 | $6.56 | $318,422.40 | View Details |
| Jul 20, 2026 | Doherty John N. EVP, CFO | Sale | 57,136 | $6.56 | $374,812.16 | View Details |
| Jul 20, 2026 | DEVIVO JOSEPH Director | Sale | 211,798 | $6.56 | $1,389,394.88 | View Details |
| Jul 16, 2026 | ROTHBERG JONATHAN M Director | Sale | 253,867 | $7.09 | $1,799,637.78 | View Details |
| Jul 16, 2026 | ROTHBERG JONATHAN M Director | Sale | 1,213,634 | $7.09 | $8,603,330.06 | View Details |
| Jul 15, 2026 | ROTHBERG JONATHAN M Director | Sale | 1,730,319 | $7.32 | $12,670,779.97 | View Details |
| Jul 14, 2026 | ROTHBERG JONATHAN M Director | Sale | 815,632 | $7.72 | $6,294,884.65 | View Details |
| Jul 7, 2026 | Ku Victor Chief Technology Officer | Sale | 35,649 | $7.87 | $280,664.58 | View Details |
| Jul 7, 2026 | Doherty John N. EVP, CFO | Sale | 55,229 | $7.87 | $434,817.92 | View Details |
| Jul 7, 2026 | DEVIVO JOSEPH Director | Sale | 204,725 | $7.87 | $1,611,799.93 | View Details |
| Jul 2, 2026 | Carlson Megan CAO and SVP, Finance | Sale | 41,303 | $7.96 | $328,937.09 | View Details |
52 more transactions available โ create a free account to see 12 months of history | ||||||
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: