| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 1 | 1 | $59,800.00 | 10,000 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 2 | 3 | $89,944.00 | 15,024 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 2 | 16 | $525,159.90 | 87,116 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 3 | 29 | $802,642.65 | 133,236 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 months | Buys | 3 | 29 | $802,642.65 | 133,236 | 2.70:1 |
| Sells | 1 | 17 | $296,899.91 | 47,468 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | GOLDSTEIN PHILLIP Director | Purchase | 10,000 | $5.98 | $59,800.00 | View Details |
| Mar 11, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 1,700 | $6.00 | $10,200.00 | View Details |
| Mar 12, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 3,324 | $6.00 | $19,944.00 | View Details |
| Mar 5, 2026 | GOLDSTEIN PHILLIP Director | Purchase | 10,000 | $5.99 | $59,900.00 | View Details |
| Mar 5, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 12,000 | $6.01 | $72,120.00 | View Details |
| Mar 6, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 12,500 | $5.97 | $74,625.00 | View Details |
| Mar 3, 2026 | GOLDSTEIN PHILLIP Director | Purchase | 5,000 | $6.01 | $30,050.00 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 5,000 | $6.15 | $30,750.00 | View Details |
| Mar 2, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 9,918 | $5.95 | $59,012.10 | View Details |
| Feb 26, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 5,000 | $6.17 | $30,850.00 | View Details |
| Feb 27, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 2,000 | $6.20 | $12,400.00 | View Details |
| Feb 23, 2026 | GOLDSTEIN PHILLIP Director | Purchase | 5,000 | $6.13 | $30,650.00 | View Details |
| Feb 24, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 1,348 | $6.17 | $8,317.16 | View Details |
| Feb 23, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 2,000 | $6.13 | $12,260.00 | View Details |
| Feb 24, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 326 | $6.14 | $2,001.64 | View Details |
| Feb 23, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 2,000 | $6.14 | $12,280.00 | View Details |
| Feb 19, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 119 | $6.11 | $727.09 | View Details |
| Feb 19, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 4,881 | $6.12 | $29,871.72 | View Details |
| Feb 20, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 2,817 | $6.16 | $17,352.72 | View Details |
| Feb 20, 2026 | Dakos Andrew Director | Purchase | 183 | $6.14 | $1,123.62 | View Details |
$SWZ appeared in 2 cluster buy signals:
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: