| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 5 | 17 | $2,626,261.97 | 6,098 | ||
| 2 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 5 | 21 | $4,170,743.15 | 9,232 | ||
| 3 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 6 | 83 | $28,325,956.12 | 55,612 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 80 | $532.50 | $42,600.00 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 332 | $534.16 | $177,342.38 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 148 | $535.29 | $79,222.71 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 473 | $536.02 | $253,537.74 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 487 | $536.88 | $261,459.00 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 600 | $540.36 | $324,214.80 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 1,480 | $511.98 | $757,726.55 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 40 | $545.79 | $21,831.60 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 80 | $537.85 | $43,027.60 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 575 | $528.18 | $303,702.18 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 691 | $529.17 | $365,653.29 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 480 | $539.23 | $258,831.22 | View Details |
| Jan 9, 2026 | FRIEDMAN PAUL A Director | Sale | 1,363 | $518.68 | $706,965.88 | View Details |
| Jan 9, 2026 | Taub Rebecca Director | Sale | 40 | $545.79 | $21,831.60 | View Details |
| Jan 9, 2026 | Taub Rebecca Director | Sale | 200 | $551.24 | $110,248.40 | View Details |
| Jan 9, 2026 | Taub Rebecca Director | Sale | 1,489 | $525.12 | $781,903.08 | View Details |
| Jan 9, 2026 | Taub Rebecca Director | Sale | 960 | $512.02 | $491,537.18 | View Details |
| Jan 9, 2026 | Taub Rebecca Director | Sale | 960 | $513.12 | $492,594.82 | View Details |
| Jan 9, 2026 | Taub Rebecca Director | Sale | 937 | $514.63 | $482,207.47 | View Details |
| Jan 9, 2026 | Taub Rebecca Director | Sale | 521 | $516.81 | $269,257.23 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: